快速响应,适用于危险场合的高精度湿度分析仪。 采用最先进的石英晶体振荡微平衡技术的密析尔分析仪QMA 601具有高可靠性,响应速度快和精度 高的优势。广泛应用在对于低湿环境有严苛要求的领域。
快速响应,适用于危险场合的高精度湿度分析仪。 采用最先进的石英晶体振荡微平衡技术的密析尔分析仪QMA 601具有高可靠性,响应速度快和精度 高的优势。广泛应用在对于低湿环境有严苛要求的领域。
快速响应,适用于危险场合的高精度湿度分析仪。 采用最先进的石英晶体振荡微平衡技术的密析尔分析仪QMA 601具有高可靠性,响应速度快和精度 高的优势。广泛应用在对于低湿环境有严苛要求的领域。
快速可靠的量程范围0.1 ~ 2000 ppmv
全量程从 1 ~ 2000ppmv范围,最高精度可达读数的10%和<1ppmv时±0.1ppmv
三年无需维护
内置自动检验功能
符合IECEx, ATEX, TR CU Ex Exd隔爆认证,隔爆认证 cQPSus
直观彩色的触摸式 HMI,无需特殊火工许可
14种内部报警
21种预定载气和3种用户自定义气体
密析尔仪表质量保证: 密析尔仪表在湿度测量方面具有超过40年的经验。
测量技术 | 快速响应的石英晶振技术 |
校准范围 | 0.1 ~ 700ppmV |
测量范围 | 0.1 ~ 2000ppmV |
精度 | 读数的 ±10%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
重复性 | 读数的 ±5%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
下限 | 0.1ppmv |
测量单位 | ppmv, ppmw, mg/Nm3, 水气压 (Pa), 露点 (°C), lb/MMscf |
响应速度 | T63 <2 秒 T95 <5 秒 |
自我校验 | 内置湿度发生器作为标准源 校验可溯源到 NPL & NIST |
灵敏度 | 0.01ppmV或读数的 1% ,取较大值 |
电气性能 | |
电源 | 85 ~ 264 V AC, 47/63Hz 或 24 V DC (ATEX / IECEx) 只有24 V DC (cQPSus) |
报警 | 1 x系统报警,干接点 (FORM C) 3 x 过程报警,可选择各种参数,无电压转换 (FORM C) |
模拟信号 | 2 x 4–20 mA 或 1–5 V (可选) 4–20 mA最大负载 500 Ω 1–5 V 最小负载1M Ω |
数字通信 | RS485 ModBus RTU Modbus TCP |
数据记录 | 通过分析仪(数值有限)或应用软件 |
显示 | 7” 彩色 LCD 触摸屏 |
电气连接 | M20 电缆接口 |
工作条件 | |
进气压力 | 2 barg (29 psig) |
出气压力 | 1 barg (14.5 psig) |
样气流量 | 300ml/分钟 总流量 |
样气温度 | 0 ~ +100°C (+32 ~ +212°F) |
工作环境 | 仅分析仪: +5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F)最高达到 90% RH 带取样系统的分析仪: –20 ~ +55°C (–4 ~ +131°F) 最高达到 95% RH (根据需要配置加热器、恒温器或外壳冷却,确保内部温度在+5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F) ) |
机械性能 | |
类型 | GUB 防火 Exd |
外壳 | 盖子& 机身: 铸铝外壳 LM25(EN AC-42000), 少于 0.6镁 玻璃窗: 耐热性 隔爆,聚酯镀层, IP66, NEMA 4 |
气体接口 | 1/8” NPT |
重量 | 35kg (77lb) 不带取样系统 |
取样系统外壳 | 316L不锈钢 |
认证 | |
危险区域认证 | |
ATEX: | II 2 GD Ex db IIB+H2 T6 Gb, Tamb -40°C ~ +60°C |
IECEx: | Ex db IIB+H2 T6 Gb, Tamb -40°C ~ +60°C |
cQPSus: | CLS I, Div 1, Group BCD T6, Tamb -25°C ~ +55°C, CLS I, ZONE 1, AEx db IIB + H2 T6 Gb, Ex db IIB + H2 T6 Gb, Tamb -20ºC ~ +55ºC |
TC-TR: | 1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C Db X & 1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C Db X |
QMA601 - Data sheet (623.94 KB) 2020/4/23